Top 50 Private BBA/B.Com Colleges in Maharashtra – 2026) with fees, placements, ROI, exposure & faculty quality
Maharashtra, especially cities like Mumbai, Pune, and Nagpur, is home to some of India’s best private colleges for BBA and B.Com. These institutes offer strong academic foundations, excellent placement opportunities, and high industry exposure.
Top 50 Private BBA / B.Com Colleges in Maharashtra (2026)
Key Insight Before Table
- Maharashtra has 230+ private BBA colleges
- Top hubs: Mumbai, Pune, Navi Mumbai
- Fees range: ₹50K – ₹25L+
- Avg placement: ₹3 LPA – ₹25 LPA+ depending on tier
CATEGORY LEGEND
= Elite (Top ROI + placements)
= Strong (Good ROI + exposure)
= Average
= Low ROI
MASTER TABLE (TOP 50)
| Rank | College | City | Course | Fees (Total) | Avg Package | ROI | Exposure | Faculty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS) | Mumbai | BBA | ₹10–11L | ₹25L | Global | ||
| 2 | SP Jain School of Global Management | Mumbai | BBA | ₹80L+ | ₹20L | International | ||
| 3 | Symbiosis Centre for Management Studies (SCMS) | Pune | BBA | ₹8–10L | ₹7–10L | Excellent | ||
| 4 | Mithibai College | Mumbai | BMS/B.Com | ₹1–2L | ₹5–8L | High | ||
| 5 | HR College of Commerce & Economics | Mumbai | BMS | ₹1L | ₹6–9L | Excellent | ||
| 6 | Jai Hind College | Mumbai | BMS | ₹1–2L | ₹5–7L | Strong | ||
| 7 | St. Xavier’s College | Mumbai | BMS/B.Com | ₹80K | ₹6–10L | Elite | ||
| 8 | NM College of Commerce | Mumbai | BMS | ₹1L | ₹5–8L | High | ||
| 9 | KJ Somaiya College | Mumbai | BBA | ₹5–7L | ₹7–10L | Strong | ||
| 10 | DY Patil International University | Pune | BBA | ₹8.5L | ₹7L | Good |
Tier 2 Colleges (Rank 11–25)
| Rank | College | City | Fees | Avg Package | ROI | Exposure | Faculty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ITM Business School | Navi Mumbai | ₹13L | ₹8.5L | High | ||
| 12 | Universal AI University | Karjat | ₹10–11L | ₹11L | Global | ||
| 13 | Indira Institute of Management | Pune | ₹3–4L | ₹6.5L | Good | ||
| 14 | SICSR (Symbiosis) | Pune | ₹8L | ₹6–8L | Strong | ||
| 15 | FLAME University | Pune | ₹20L+ | ₹8–12L | Excellent | ||
| 16 | MIT-WPU | Pune | ₹7–9L | ₹6–9L | High | ||
| 17 | Ajeenkya DY Patil University | Pune | ₹6–8L | ₹5–7L | Good | ||
| 18 | Wadia College (Commerce) | Pune | ₹1–2L | ₹4–6L | Medium | ||
| 19 | BMCC Pune | Pune | ₹1L | ₹5–7L | High | ||
| 20 | SIES College | Mumbai | ₹2–3L | ₹4–6L | Good | ||
| 21 | Thakur Institute of Management | Mumbai | ₹3–4L | ₹6L | Good | ||
| 22 | St. Francis Institute (SFIMAR) | Mumbai | ₹2L | ₹5L | Medium | ||
| 23 | Ramdeobaba University | Nagpur | ₹11L | ₹6.9L | Good | ||
| 24 | VAMNICOM Pune | Pune | ₹9L | ₹9L | Strong | ||
| 25 | Indira University | Pune | ₹4–5L | ₹8L | Good |
Tier 3 Colleges (Rank 26–50)
| Rank | College | City | Fees | Avg Package | ROI | Exposure | Faculty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ISB&M College of Commerce | Pune | ₹3L | ₹4.5L | Medium | ||
| 27 | Neville Wadia Institute | Pune | ₹1L | ₹5.5L | Medium | ||
| 28 | Alkesh Dinesh Mody Institute | Mumbai | ₹50K | ₹5.9L | Medium | ||
| 29 | Sheila Raheja School | Mumbai | ₹60K | ₹4L | Medium | ||
| 30 | G.S. College Nagpur | Nagpur | ₹50K | ₹2.7L | Low | ||
| 31 | CIBMRD Nagpur | Nagpur | ₹60K | ₹3.5L | Low | ||
| 32 | CSIBER Kolhapur | Kolhapur | ₹50K | ₹3L | Low | ||
| 33 | CIMDR Sangli | Sangli | ₹30K | ₹3.5L | Low | ||
| 34 | Vidya Bharati College | Amravati | ₹40K | ₹3–4L | Low | ||
| 35 | NCRD Sterling Institute | Navi Mumbai | ₹2L | ₹3–4L | Medium | ||
| 36 | St. John College | Palghar | ₹2–3L | ₹3–5L | Medium | ||
| 37 | Rizvi College | Mumbai | ₹1–2L | ₹3–4L | Medium | ||
| 38 | Nagindas Khandwala College | Mumbai | ₹1–2L | ₹3–5L | Medium | ||
| 39 | Pillai College | Navi Mumbai | ₹2–3L | ₹3–5L | Medium | ||
| 40 | Wilson College | Mumbai | ₹1L | ₹4–5L | Medium | ||
| 41 | KC College | Mumbai | ₹1L | ₹4–6L | Medium | ||
| 42 | H.R. Somani College | Mumbai | ₹1L | ₹3–5L | Medium | ||
| 43 | DG Ruparel College | Mumbai | ₹1L | ₹4–5L | Medium | ||
| 44 | Lala Lajpat Rai College | Mumbai | ₹1L | ₹3–5L | Medium | ||
| 45 | Tolani College | Mumbai | ₹1L | ₹3–4L | Medium | ||
| 46 | NESS Wadia College | Pune | ₹1–2L | ₹4–5L | Medium | ||
| 47 | Marathwada Mitra Mandal College | Pune | ₹2–3L | ₹3–5L | Medium | ||
| 48 | Sinhgad College of Commerce | Pune | ₹2–3L | ₹3–5L | Medium | ||
| 49 | Modern College Pune | Pune | ₹1–2L | ₹4–5L | Medium | ||
| 50 | Garware College of Commerce | Pune | ₹1–2L | ₹4–6L | Medium |
FINAL ANALYSIS (IMPORTANT)
Best for Placements
- NMIMS
- SP Jain
- ITM Business School
- Universal AI University
Avg packages up to ₹20–25 LPA
Best ROI Colleges (LOW FEES + GOOD PLACEMENT)
- St. Xavier’s College
- HR College
- BMCC Pune
- KC / Wilson College
Fees < ₹1L but placement ₹5–10L
Best Exposure (Corporate + Global)
- NMIMS
- SP Jain
- SCMS Pune
- FLAME University
Best Faculty Quality
- SP Jain
- NMIMS
- SCMS
- St. Xavier’s
SMART CHOICE STRATEGY (VERY IMPORTANT)
- If budget ₹10L+ → Go NMIMS / SCMS / SP Jain
- If budget ₹1–3L → Go Mumbai Top Colleges (HR, Xavier’s, Mithibai)
- If focus ROI → Choose Pune + Mumbai commerce colleges
- If focus foreign exposure → SP Jain / FLAME
REALITY CHECK
- Many private colleges inflate fees → Maharashtra FRA warned against overcharging
- Always check approved fee structure + placement reports
