Top 50 Private B.Des Colleges in Uttar Pradesh 2026: Placement, Exposure, Faculty, Fees & ROI Analysis
If your goal is placements + ROI + industry exposure + faculty quality, then Uttar Pradesh has three major categories of B.Des colleges:
- Premium National Institutes (Best brand value)
- Top Government / State Universities (Best ROI)
- Private Universities & Design Schools (Industry exposure + modern infrastructure)
According to recent rankings and admission data, leading institutes include National Institute of Fashion Technology, Amity University Noida, Shiv Nadar University, Galgotias University and IMS Design and Innovation Academy.
Top 50 B.Des Colleges in Uttar Pradesh 2026
| Rank | College | Type | Approx Fees (4 Years) | Placement Level | ROI | Exposure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIFT Raebareli | Govt | ₹12–14 Lakh | Excellent | High | Excellent |
| 2 | Shiv Nadar University | Private | ₹30–35 Lakh | Excellent | Medium | Excellent |
| 3 | Amity Noida | Private | ₹9–10 Lakh | Very Good | Good | Excellent |
| 4 | IMS DIA Noida | Private | ₹14–16 Lakh | Very Good | Medium | Excellent |
| 5 | Gautam Buddha University | Govt | ₹3.9 Lakh | Good | Excellent | Good |
| 6 | AKTU Lucknow (Design) | Govt | ₹4 Lakh | Good | Excellent | Good |
| 7 | Galgotias University | Private | ₹5–6 Lakh | Good | Very Good | Very Good |
| 8 | UP Institute of Design Noida | Govt | ₹4 Lakh | Good | High | Good |
| 9 | Noida International University | Private | ₹6–7 Lakh | Good | Good | Good |
| 10 | Integral University Lucknow | Private | ₹3–4 Lakh | Good | High | Good |
| 11 | Amity Lucknow | Private | ₹7 Lakh | Good | Medium | Good |
| 12 | United University Prayagraj | Private | ₹5 Lakh | Good | Good | Good |
| 13 | CSJMU Kanpur | Govt | ₹2.2 Lakh | Average | Excellent | Average |
| 14 | Satyam Fashion Institute | Private | ₹1.7 Lakh | Good | High | Good |
| 15 | Sharda University | Private | ₹8–10 Lakh | Good | Medium | Good |
| 16 | Sanskriti University | Private | ₹4–5 Lakh | Average | Good | Average |
| 17 | BBD University Lucknow | Private | ₹5–6 Lakh | Good | Good | Good |
| 18 | SRMU Lucknow | Private | ₹4–5 Lakh | Good | Good | Good |
| 19 | Chandigarh University UP | Private | ₹6–8 Lakh | Good | Good | Good |
| 20 | Bennett University | Private | ₹12–15 Lakh | Good | Medium | Very Good |
| 21 | GLA University | Private | ₹4–5 Lakh | Good | High | Good |
| 22 | IILM University | Private | ₹8–10 Lakh | Average | Medium | Good |
| 23 | Glocal University | Private | ₹4–5 Lakh | Average | Good | Average |
| 24 | Neelkanth Vidyapeeth | Private | ₹3–4 Lakh | Average | Good | Average |
| 25 | MJP Rohilkhand University | Govt | ₹1–2 Lakh | Average | Excellent | Average |
| 26 | Invertis University | Private | ₹4–5 Lakh | Average | Good | Average |
| 27 | Future University Bareilly | Private | ₹4–5 Lakh | Average | Good | Average |
| 28 | Era University | Private | ₹4–5 Lakh | Average | Average | Average |
| 29 | Teerthanker Mahaveer University | Private | ₹5–6 Lakh | Average | Average | Average |
| 30 | Subharti University | Private | ₹3–4 Lakh | Average | Good | Average |
| 31 | Lovely Professional University UP Centre | Private | Varies | Average | Average | Good |
| 32 | Jagran Institute of Design | Private | ₹4–6 Lakh | Average | Good | Average |
| 33 | Asian School of Fashion Technology | Private | ₹5–8 Lakh | Average | Average | Good |
| 34 | Noida School of Design | Private | ₹5–6 Lakh | Average | Average | Good |
| 35 | Axis Colleges Kanpur | Private | ₹3–4 Lakh | Average | Good | Average |
| 36 | School of Fashion Technology Noida | Private | ₹4–6 Lakh | Average | Average | Good |
| 37 | IEC University Noida Centre | Private | ₹4–5 Lakh | Average | Average | Average |
| 38 | Maharishi University Noida | Private | ₹4–5 Lakh | Average | Average | Average |
| 39 | Lucknow Public College of Professional Studies | Private | ₹3–4 Lakh | Average | Good | Average |
| 40 | Rama University | Private | ₹4–5 Lakh | Average | Average | Average |
| 41 | Sardar Patel University | Private | ₹3–4 Lakh | Average | Good | Average |
| 42 | Rajshree Institute | Private | ₹3–4 Lakh | Average | Good | Average |
| 43 | Accurate Institute Noida | Private | ₹4–5 Lakh | Average | Average | Average |
| 44 | Mangalmay Institute | Private | ₹4–5 Lakh | Average | Average | Average |
| 45 | RKGIT Noida | Private | ₹4–5 Lakh | Average | Average | Average |
| 46 | Vidya Knowledge Park | Private | ₹4–5 Lakh | Average | Average | Average |
| 47 | Maharana Pratap Group | Private | ₹3–4 Lakh | Average | Good | Average |
| 48 | Shri Ramswaroop Group | Private | ₹4–5 Lakh | Average | Good | Average |
| 49 | Goel Institute Lucknow | Private | ₹3–4 Lakh | Average | Good | Average |
| 50 | School of Art & Design Meerut | Private | ₹3–5 Lakh | Average | Average | Average |
Fees and placement figures vary by specialization and year.
Best Government B.Des Colleges in UP
| College | Fees | ROI | Placement |
|---|---|---|---|
| NIFT Raebareli | High | Excellent | Excellent |
| Gautam Buddha University | Low | Excellent | Good |
| AKTU Lucknow | Low | Excellent | Good |
| UP Institute of Design | Low | High | Good |
| CSJMU Kanpur | Very Low | Excellent | Average |
Why choose Government?
- Lower fees
- Better ROI
- Strong alumni network
- Recognized degrees
- Competitive peer group
Best Private B.Des Colleges in UP
| College | Strength |
|---|---|
| Amity Noida | Brand value + corporate exposure |
| Shiv Nadar University | Research + design innovation |
| IMS DIA Noida | Specialized design education |
| Galgotias University | Growing placements |
| Bennett University | Industry partnerships |
| Sharda University | International collaborations |
| SRMU | Affordable private option |
| BBD University | Good campus ecosystem |
Placement Comparison
| College | Average Package |
|---|---|
| Shiv Nadar University | ₹9–10 LPA |
| Amity Noida | ₹8–10 LPA |
| IMS DIA | ₹8 LPA |
| Gautam Buddha University | ₹8–12 LPA |
| AKTU Design | ₹8 LPA |
| Galgotias University | ₹5–6 LPA |
| BBD University | ₹4–5 LPA |
| SRMU | ₹4–5 LPA |
Best ROI Colleges
Tier 1 ROI
- NIFT Raebareli
- Gautam Buddha University
- AKTU
- UP Institute of Design
- CSJMU
Tier 2 ROI
- Galgotias University
- Integral University
- Satyam Fashion Institute
- SRMU
- GLA University
Faculty & Industry Exposure Ranking
| Rank | College |
|---|---|
| 1 | NIFT Raebareli |
| 2 | Shiv Nadar University |
| 3 | Amity Noida |
| 4 | IMS DIA |
| 5 | Bennett University |
| 6 | Galgotias University |
| 7 | Sharda University |
| 8 | Gautam Buddha University |
| 9 | AKTU |
| 10 | BBD University |
Final Recommendation (2026)
If Budget is NOT a Problem
- National Institute of Fashion Technology
- Shiv Nadar University
- Amity University Noida
Best ROI
- Gautam Buddha University
- Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University
- U.P. Institute of Design
Best Private College Overall
- Amity University Noida
- Shiv Nadar University
- IMS Design and Innovation Academy
